字段类型
手机用户如看不全请横屏查看,如还无法查看全,则请点击此处跳转至单页
数值型
类型 | 大小(bytes) | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
TINYINT | 1 | (-128,127) | (0,255) | 小整数型 |
SMALLINT | 2 | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大 整 数 型 |
MEDIUMINT | 3 | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | |
INT或INTEGER | 4 | (-2 147 483 648,2 147 483 647 | (0,4 294 967 295) | |
BIGINT | 8 | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大字符型 |
FLOAT | 4 | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度浮点数值 |
DOUBLE | 8 | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度浮点值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
日期/时间类型
类型 | 大小(bytes) | 范围 | 格式 | 用途 |
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 日期值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATATIME | 8 | '1000-01-01 00:00:00' 到 '9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | '1970-01-01 00:00:01' UTC 到 '2038-01-19 03:14:07' UTC 结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值/时间戳 |
字符串类型
类型 | 大小(bytes) | 用途 |
CHAR | 0-255 | 定长字符型 |
VARCHAR | 0-65535 | 可变长字符型 |
TINYBLOB | 0-255 | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 | 长文本数 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
ps:char(x)x指的是字符个数,并非字节个数比如说:char(20)则标明可以存储30个字符